Où en est la CENI, Commission Electorale Nationale Indépendante avec le processus électoral à 103 jours des élections du 23 décembre 2018?
Combien d'électeurs la CENI, a-t-elle enrôlé?
A l'issue du scrutin, la grande bataille sera celle des chiffres.
L'Info en Ligne des Congolais de Belgique va publier régulièrement les différents chiffres ayant trait au processus électoral congolais.
Aujourd'hui, combien d'électeurs la CENI a-t-elle enrôlé dans la ville-province de Kinshasa, commune par commune?
La réponse dans ce tableau ci-dessous.
KINSHASA VILLE
Statistiques d'enrolés par Secteurs,Chefferies ou Communes
# | DENOMINATION | ELECTEURS UNIQUES |
1 | Commune de BANDALUNGWA | 126791 |
2 | Commune de BARUMBU | 87657 |
3 | Commune de BUMBU | 121116 |
4 | Commune de GOMBE | 56869 |
5 | Commune de KALAMU | 177077 |
6 | Commune de KASA-VUBU | 75150 |
7 | Commune de KIMBANSEKE | 527448 |
8 | Commune de KINSHASA | 90900 |
9 | Commune de KINTAMBO | 79260 |
10 | Commune de KISENSO | 176498 |
11 | Commune de LEMBA | 206987 |
12 | Commune de LIMETE | 295812 |
13 | Commune de LINGWALA | 61329 |
14 | Commune de MAKALA | 145394 |
15 | Commune de MALUKU | 159175 |
16 | Commune de MASINA | 355667 |
17 | Commune de MATETE | 134481 |
18 | Commune de MONT-NGAFULA | 251869 |
19 | Commune de NDJILI | 167690 |
20 | Commune de NGABA | 109063 |
21 | Commune de NGALIEMA | 482527 |
22 | Commune de NGIRI-NGIRI | 76748 |
23 | Commune de NSELE | 275976 |
24 | Commune de SELEMBAO | 215535 |
Total des kinoises et kinois attendus aux élections du 23 décembre 2018: 4.348.019
Bruxelles, le 11 septembre 2018
Cheik FITA